Ir para o conteúdo

Prefeitura de Dracena / SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura de Dracena / SP
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Notícias
Enviar para um amigo!
Indique essa página para um amigo com seus dados
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Enviando indicação. Por favor, aguarde...
JUN
29
29 JUN 2021
OBRAS PÚBLICAS
CDHU ESTARÁ PELA QUARTA VEZ EM DRACENA NESTA QUARTA
enviar para um amigo
receba notícias

 

Amanhã, 30, pela quarta vez equipe da CDHU estará na Escola Municipal Moacir Simardi das 9h às 12h, 13h às 14h, para acertar documentação de beneficiários quanto ao Conjunto Florindo Tabacchi. 



EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO AO PÚBLICO EM GERAL ACERCA DOS BENEFICIÀRIOS ABAIXO LISTADOS.

 
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÁO PAULO - CDHU, NA FORMA DA LEI:
 
F A Z     S A B E R ao público em geral que os SUPLENTES cujos Nomes, nsº de Inscrição abaixo relacionados, Estão convocados para ENTREGA DE DOCUMENTOS a ser realizado DIA: 29/06/2021, nos horários descritos abaixo,
LOCAL: EMEFI PROFESSOR MOACIR SIMARDI.
ENDEREÇO: RUA BEZERRA DE MENEZES Nº 262.
BAIRRO: METRÓPOLE.
 

 Cientificados ficam que o não comparecimento implicará na desclassificação da família deste programa habitacional, no qual está em edificação 300 Unidades integrantes do CH DRACENA - K:
 
 
HAB. INSCRIÇÃO NOME DATA HORARIO
19 63000350836553 OSMARINA DOS SANTOS RONDINA 25/06 09:00
21 63000140137307 JULIANA DOS SANTOS JANUARIO 25/06 09:00
22 63000565432155 JOSE PAULO RESENDES          25/06 09:00
38 63000142780655 JULIANA TAIS MORAES SILVA 25/06 09:00
44 63000594891219 WAGNER PINHEIRO RIBEIRO 25/06 09:00
46 63000540195230 EDVALDO DE SOUZA 25/06 09:00
57 63000171231512 EDSON OLIVEIRA FRAGATA 25/06 09:00
64 63000493403193 ROSANA MARQUES BONFIM 25/06 09:00
77 63000448533393 ALEKSANDER CARLOS TONINI 25/06 09:30
87 63000212402656 MARCIA MARIA DA COSTA FERREIRA 25/06 09:30
88 63000528078301 CLAUDIA FERNANDA DE SOUZA 25/06 09:30
99 63000601312501 KELMEY REJANE PARO DE ALMEIDA 25/06 09:30
100 63000521790257 JOAO VICENTE DOS SANTOS 25/06 09:30
102 63000278330346 ZEQUIEL VERNECK LEMOS 25/06 09:30
105 63000275693816 DAVID SCALIANTI DA SILVA 25/06 09:30
111 63000385583358 ROSEMARY DA COSTA FERREIRA 25/06 09:30
112 63000568654874 SOLANGE M G SAMARRENHA 25/06 10:00
114 63000370974504 GABRIELA DA SILVA DUARTE 25/06 10:00
115 63000219685613 PATRICIA FERNANDA NOGUEIRA DA SILVA 25/06 10:00
121 63000364791243 SUELEN APARECIDA NOGUEIRA SOUZA DE OLIVEIRA 25/06 10:00
128 63000145916129 VALERIA BRUNA DE SANTANA MOURA 25/06 10:00
131 63000305141276 CELIA REGINA ALVES MACHADO 25/06 10:00
147 63000463462216 ALEXSANDRO AUGUSTO BARIZONI 25/06 10:00
152 63000362483919 JACIRA DA SILVA  25/06 10:00
155 63000402164133 MAIRA DA SILVA PEREIRA 25/06 10:30
157 63000612952635 APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS 25/06 10:30
160 63000029351521 REGINA ALVES DA SILVA 25/06 10:30
165 63000149972598 EDNA DE ANDRADE 25/06 10:30
167 63000414462963 EDNEIA CRISTINA DE OLIVEIRA DUARTE CAMPOS 25/06 10:30
170 63000023492716 ALEX JUNIO DA SILVA 25/06 10:30
172 63000557270789 ISAIAS POLETTI  25/06 10:30
174 63000595542586 MURILO DUARTE TOZZI 25/06 10:30
175 63000567665478 NELSON SOARES DE OLIVEIRA 25/06 11:00
181 63000136276863 VILSON CAVALCANTI JUNIOR JUNIOR 25/06 11:00
182 63000424690691 TABATA APARECIDA MATHEUS GASQUES 25/06 11:00
185 63000430042927 CLEONICE MOREIRA DOS SANTOS SILVA 25/06 11:00
186 63000491260945 TANIA MOREIRA 25/06 11:00
190 63000563292654 EDSON MENDES DA SILVA 25/06 11:00
196 63000314210710 DANIELLY DE ALENCAR SANTOS ARAUJO 25/06 11:00
208 63000596870004 FLAVIO JOSE APARECIDO CALDEIRA 25/06 11:00
214 63000342194044 GIL VICENTE TECH GAIOTTI 25/06 11:30
215 63000573192672 LUAN TEIXEIRA HOTTA 25/06 11:30
222 63000017395076 PATRICIA RANIEL DOS SANTOS VIANA 25/06 11:30
224 63000337080772 JOAO PAULO CHITERO PESSOA 25/06 11:30
225 63000474358225 ISABEL BERTO NASCIMENTO 25/06 11:30
226 63000194342033 DOUGLAS TAVARES BAPTISTA DE SOUZA 25/06 11:30
227 63000591093471 FABIO DA SILVA MARANINI 25/06 11:30
230 63000513203416 MARCOS PEREIRA GOMES 25/06 11:30
231 63000030322939 JOLDMAR APARECIDO ZAMBANINI 25/06 13:00
232 63000253168661 EDUARDO ANTONIASSI OLIVEIRA 25/06 13:00
236 63000611051235 PAULA BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES 25/06 13:00
237 63000080234588 EVELISE MAIARA MARTINS SOUZA 25/06 13:00
238 63000069024326 CRISTIANO FAGUNDES MOREIRA 25/06 13:00
239 63000480521003 JEAN CARLOS MIRANDA BANDEIRA 25/06 13:00
244 63000034382591 ANA CLAUDIA CAMATA 25/06 13:00
250 63000243355766 DIEGO ANGELO DA SILVA 25/06 13:00
256 63000180482145 CIRLEI APARECIDA XAVIER SANCHES 25/06 13:30
257 63000142112543 THAISA DA SILVA GRANDE 25/06 13:30
261 63000302904523 GRASIELE ANTONIA RODRIGUES 25/06 13:30
263 63000424514600 JACIARA SANTOS NUNES 25/06 13:30
264 63000228831062 PAMELA DANIELLI FERNANDES VALENCA 25/06 13:30
269 63000338982676 ARLITO PIRES DA SILVA 25/06 13:30
273 63000470050976 LIRANI ZAMBOTI TEIXEIRA 25/06 13:30
275 63000225113851 MARIA DAS DORES DE ARAUJO 25/06 13:30
281 63000547121800 ALEXANDRO CHARALLI 25/06 14:00
284 63000573351452 JOAO PEDRO MARTINS TEIXEIRA 25/06 14:00
286 63000514784383 NEUSA CUSTODIO  25/06 14:00
288 63000492583433 ZENILDA DA SILVA FREITAS 25/06 14:00
289 63000427586558 JOSE ROBERTO BARBOSA SIQUEIRA 25/06 14:00
290 63000478640113 CLAUCIO GUEDES DE OLIVEIRA 25/06 14:00
291 63000409012475 JOAO HENRIQUE LEITE ANDREOTTI 25/06 14:00
294 63000034207908 EDUARDO GENTIL MALMEGRIM 25/06 14:00
295 63000293343697 EDSON APARECIDO PEREIRA 25/06 14:00
 
 
Autor: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
Seta
Versão do Sistema: 3.4.1 - 29/04/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia