| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 144.600,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 101.500,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 30.030,00 | |
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 210.000,00 | |
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 171.000,00 | |
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 348.000,00 | |
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 288.369,80 | |
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 68.971,00 | |
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 302.393,40 | |
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 116.425,00 | |
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 79.210,00 | |
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 17.400,00 | |
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 430.919,29 | |
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 85.910,00 | |
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 150.310,00 | |
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 557.884,50 | |
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 8.400,00 | |
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 80.000,00 | |
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 6.384,00 | |
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 30.636,00 | |
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 25.497,00 | |
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 36.900,00 | |
| CONFORME ATA EM ANEXO | Homologado | 1 | R$ 414.739,00 |






















