| ENTIDADE | Tesouro | Estadual | Federal |
| APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DRACENA | 539.283,09 | 17.769,71 | 62.100,00 |
| ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL BOAS NOVAS | 82.600,00 | ||
| ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFIC. FÍSICA - ADEF SULI | 77.050,00 | ||
| ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE DE DRACENA | 130.000,00 | 9.366,94 | |
| ASSOC. DE VOLUNTÁRIOS DE APOIO AO PACIENTE COM CÂNCER | 86.785,00 | ||
| ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA | 144.000,00 | ||
| ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA | 74.149,17 | 38.163,06 | |
| ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 46.900,00 | 38.163,06 | |
| AVAHU - ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO HUMANA | 191.160,00 | ||
| SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE JUNQUEIRÓPOLIS | 120.000,00 | 39.366,80 | 60.000,00 |
| CASA DOS VELHOS - OBRA UNIDA DA SOC. SÃO VICENTE DE PAULO | 128.470,00 | 96.207,00 | 17.520,00 |
| FUNDEC - FUND. DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 92.500,00 | ||
| INSTITUIÇÃO NOVO AMANHECER GUIOMAR C. A. DA SILVA | 58.706,94 | 38.163,06 | |
| LAR BENEF. SÃ DOUTRINA ESP. DO 7º DIA DE DRACENA | 94.680,00 | 65.300,40 | |
| POUSADA DO BOM SAMARITANO | 61.222,00 |









