| HAB. | INSCRIÇÃO | NOME | CATEGORIA | DATA | HORARIO |
| 22 | 63000002442798 | ADRIELLE FERRARI CAMPORESI | 1 a 3 salários | 04/08 | 09h00min |
| 46 | 63000341854671 | MARILZA DA SILVA | 1 a 3 salários | 04/08 | 09h15min |
| 53 | 63000042613307 | JOAO CARLOS DOS SANTOS | 1 a 3 salários | 04/08 | 09h30min |
| 120 | 63000308522012 | ROSELI SEVILHA RODRIGUES | 1 a 3 salários | 04/08 | 09h45min |
| 139 | 63000143103072 | HIGOR MANZATTO DOS SANTOS | 1 a 3 salários | 04/08 | 10h00min |
| 165 | 63000402248785 | CILENE ALVES DE LIMA | 1 a 3 salários | 04/08 | 10h15min |
| 186 | 63000067122415 | EDMAR FERREIRA MOREIRA | 3 a 5 salários | 04/08 | 10h30min |
| 225 | 63000369661991 | CARLOS HENRIQUE GONCALVES | 5 a 10 salários | 04/08 | 10h45min |
| 230 | 63000323796506 | FABIANO PEREIRA | 5 a 10 salários | 04/08 | 11h00min |
| 232 | 63000581432017 | LEDA DE CASSIA ANDRADE APOLINARIO | 5 a 10 salários | 04/08 | 11h15min |
| 233 | 63000593074115 | VALDECIR MANTOVANELLI | 5 a 10 salários | 04/08 | 11h30min |
| 236 | 63000244751936 | FERNANDO TSUYOSHI MIYAI | 5 a 10 salários | 04/08 | 11h45min |
| 239 | 63000062172817 | MARCELO CARLOS SOBRINHO | 5 a 10 salários | 04/08 | 13h00min |
| 244 | 63000082625976 | TAISE KELLI SILVA DE SOUZA | Deficiente | 04/08 | 13h15min |
| 269 | 63000165962691 | MARIA DA SILVA SANTOS | Idoso | 04/08 | 13h30min |
| 288 | 63000096250331 | EDIVALDO QUINHONEIRO | Individuo Só | 04/08 | 13h45min |
| 298 | 63000433437202 | JOSE MARCOS DOS SANTOS JUNIOR | Policial | 04/08 | 14h00min |









